●価格改定のご案内 |
平素は 格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、近年の原材料及び副資材の高騰に伴い、現状価格の維持は企業として非常に困難になって参りました。 大変不本意ながら下記の通り価格改定をさせて頂きたく、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 |
シリーズ | ブランド | 希望小売価格(税込) 2023年1月31日まで |
希望小売価格(税込) 2023年2月1日から |
ADVANCED SERIES |
HP77 | \836,000 | \935,000 |
HP7 EVO-V | \583,000 | \649,000 | |
HP6 | \352,000 | \396,000 | |
HP10 | \363,000 | \407,000 | |
CARBON SERIES |
RS7 CARBON | \242,000 | \297,000 |
GP3 CARBON | \187,000 | \220,000 | |
GTX3 CARBON | \209,000 | \253,000 | |
GT6 CARBON | \220,000 | \253,000 | |
MAG-10 CARBON | \202,400 | \253,000 | |
MAG-10 RALLY CARBON | \231,000 | \264,000 | |
PRO SERIES | RS7 PRO WHITE | \121,000 | \143,000 |
RS7 PRO MATTE BLACK | \121,000 | \143,000 | |
MAG-10 WHTIE | \96,800 | \124,300 | |
GT6 PRO | \129,800 | \154,000 | |
GT6 PRO MATTE BLACK | \129,800 | \154,000 | |
SPORT SERIES |
GP3 SPORT | \93,500 | \116,600 |
GP3 SPORT MATT BLACK | \93,500 | \116,600 | |
MAG-1 | \66,000 | \88,000 | |
MAG TITANIUM | \52,800 | \68,200 | |
MAG-10 RALLY SPORT | \104,500 | \129,800 | |
KART | RS7-K CARBON | \187,000 | \236,500 |
RS7-K | \99,000 | \121,000 | |
KC7-CMR CARBON | \180,400 | \220,000 | |
KC7-CMR | \80,300 | \99,000 | |
※パーツ、グッズ、その他につきましても価格改定となります。 |